欢迎进入武汉特高压电力科技有限公司网站!
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
三相电能表现场校验仪是我公司电能表校验仪系列中新增的一员,它融合了我公司多年从事电能表校验仪的经验,结合了多方客户的宝贵建议。
三相电能表现场校验仪是适用于现场或实验室的新型、综合性仪表,集电能表校验、谐波测试、电能表接线检查等功能于一身。是一款难得的高性价比仪器。
产品别称:电能表校验仪、电能表现场校验仪、三相电能表现场校验仪、电能表现校仪、三相电能表检定装置
产品参数电压测试范围 | AC 30~450V | |
电流测试范围 | 内置电流互感器:5A | |
钳形电流互感器:可选5A、50A、100A、500A、1500A等 | ||
频率测试范围 | 45Hz~65Hz,准确度:±0.01% | |
相位测量范围 | -180°~+180°,准确度:±0.05 | |
电压、电流准确度 | 电压±0.05% | |
内置电流互感器:±0.05%;钳形电流互感器±0.2% | ||
有功功率、有功电能准确度 | 内置电流互感器:0.05级 | |
钳形电流互感器:0.2级 | ||
无功功率、无功电能准确度 | 内置电流互感器:0.1级 | |
钳形电流互感器:0.5级 | ||
输入阻抗 | 电压输入阻抗≥300kΩ | |
电流输入阻抗≤0.01Ω | ||
24小时变差 | ≤±0.01% | |
功耗 | <15W | |
工作电源 | AC45~450V | |
工作环境 | 温 度:-25℃~+45℃ | |
相对湿度:40%~95% | ||
外形尺寸 | 320×260×140mm3 | |
重量 | 3kg |
量程 | 内置5A互感器 | 5A钳表 | 50A钳表 | 100A钳表 | 500A钳表 | 1500A钳表 |
CL | 2000 | 2000 | 200 | 100 | 20 | 9 |
量程 | 内置5A互感器 | 5A钳表 | 50A钳表 | 100A钳表 | 500A钳表 | 1500A钳表 |
CH | 1×107 | 1×107 | 1×106 | 5×105 | 1×105 | 1×104 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。:
产品特征仪器主机
光源采样器
光电编码器
电流钳
电流测试线
电压测试线
脉冲表测试线
通讯线
测试线
鳄鱼夹
插片
插针
主机
主机侧面
主机面板
主机显示屏
功能键
接线区
接线区
接线区
电源插口
脉冲输入端口
脉冲输出端口
电源开关
接线图
外箱
附件包
18472264775